Popular Posts

Monday, March 26, 2018

Quinigol journey 53 odds


Quiniela Journey 47  line odds.



Quinigol journey 53 line odds table.

POISSON ODDS
JRQ 4 2 5 3 6 1
JOR 54 Athletic Club Bilbao UD Las Palmas Sevilla FC CD Leganes SD Eibar Club Atletico de Mad
RC Celta de Vigo Real Madrid CF FC Barcelona Valencia CF Real Sociedad Deportivo La Coruna
0-0 10.54 3.02 6.39 13.53 6.39 8.21
0-1 7.90 8.30 12.79 13.53 7.99 2.05
0-2 2.96 11.42 12.79 6.77 4.99 0.26
0-M 0.90 24.49 15.27 2.95 2.93 0.02
1-0 15.81 2.26 4.79 13.53 9.59 18.47
1-1 11.86 6.23 9.59 13.53 11.99 4.62
1-2 4.45 8.56 9.59 6.77 7.49 0.58
1-M 1.36 18.37 11.45 2.95 4.40 0.05
2-0 11.86 0.85 1.80 6.77 7.19 20.78
2-1 8.89 2.34 3.60 6.77 8.99 5.19
2-2 3.33 3.21 3.60 3.38 5.62 0.65
2-M 1.02 6.89 4.30 1.48 3.30 0.06
M-0 9.03 0.26 0.55 2.95 5.48 30.42
M-1 6.77 0.71 1.10 2.95 6.85 7.61
M-2 2.54 0.98 1.10 1.48 4.28 0.95
M-M 0.77 2.10 1.31 0.64 2.51 0.08
P(6) 9.85837E-07 Entropy 5.2995

No comments:

Post a Comment