Popular Posts

Wednesday, April 4, 2018

Lotto 5 wheels

v\k 4:5 4:4 3:5 3:4 3:3 2:5 2:4 2:3 2:2
6 1 5 1 1 4 1 1 1 3
7 3 9 1 3 5 1 1 2 3
8 5 20 2 3 8 1 2 2 4
9 9 30 2 5 12 2 2 2 5
10 14 51 2 7 17 2 2 2 6
11 22 66 5 9 20 2 2 4 7
12 35 113 6 12 29 2 3 4 9
13 48 157 8 16 34 3 3 5 10
14 69 229 10 19 43 3 3 6 12
15 95 295 13 24 56 3 3 7 13
16 132 405 14 31 65 3 5 8 15
17 175 491 18 37 68 4 5 9 16
18 214 664 22 43 94 4 6 10 18
19 284 846 26 52 108 4 7 11 19
20 350 1068 32 61 133 4 8 12 21
21 433 1247 37 72 151 6 9 13 21
22 520 1573 40 83 172 6 10 14 27
23 636 1771 49 94 187 7 11 16 28
24 731 2237 54 107 231 8 12 17 30
25 900 2622 63 121 256 9 13 18 30
26 1088 3218 68 137 260 10 14 20 37
27 1300 3774 77 151 319 11 15 21 38
28 1525 4442 86 169 359 12 16 23 40
29 1807 4955 97 188 413 13 17 24 43
30 2036 5894 102 208 460 14 18 26 48
31 2367 6595 111 235 504 15 19 27 50
32 2779 7703 124 259 568 16 20 28 52
33 3236 8472 133 284 627 17 21 30 55
34 3725 9870 136 317 689 18 22 31 62
35 4189 10472 162 355 733 19 24 33 63
36 4806 12161 176 391 821 20 25 34 66
37 5429 13707 201 428 891 21 27 36 68
38 5887 15694 216 470 958 22 28 37 76
39 6604 17501 240 507 1045 23 29 39 78
40 7352 19762 255 555 1105 24 31 40 82
41 7987 20760 280 594 1176 24 32 42 82
42 8885 23472 295 637 1301 26 34 42 93
43 9958 26240 320 691 1393 27 35 48 95
44 11074 29350 338 735 1469 27 37 49 99
45 12015 31834 359 788 1582 29 38 51 99
46 13426 34466 374 845 1689 30 39 51 111
47 14584 35673 411 900 1820 31 41 57 113
48 16013 39821 432 960 1957 33 42 58 117
49 17538 43267 447 1048 2088 34 44 60 124

No comments:

Post a Comment